Ci sono tantissime carte in commercio.
Inoltre con una carta si possono fare tantissime operazioni: prelevare e pagare all’estero, utilizzarla per pagare le bollette, accreditare lo stipendio e tante altre cose.
Ogni carta però ha delle limitazioni: costi per determinate operazioni e gratuità per altre. Inoltre ci sono alcune carte che cambiano abbastanza spesso le commissioni.
In questo articolo quindi avrai un aggiornamento costante sulle migliori carte prepagate in base alle tue esigenze.
Non ti dirò qual è la migliore carta prepagata ma ti fornirò una lista a seconda del servizio o della tipologia di carta così sarai tu a scegliere la migliore.
Chiaramente non è un elenco esaustivo di tutte le principali carta in commercio ma comprende delle carte famose che vengono molto vendute online.
Migliore carta prepagata per viaggi all’estero
Se vai all’estero ad esempio la migliore carta per te deve essere quella che ti applica il tasso di cambio migliore.
Poi, puoi valutare altre opportunità come quelle delle assicurazioni viaggi incorporate, ma sappi che le commissioni sul tasso di cambio possono impattare in modo preponderante.
Per farti un esempio, se vai nel Regno Unito e spendi 1.500 sterline con la carta, a un tasso di cambio del 3%, vuol dire che spenderai circa 45 sterline di commissioni, più di 50 euro…
Commissione prelevamento | Commissione tasso di cambio | Note | |
Hype | 3% (se superati 250 euro, 2 euro ogni prelevamento) | 3% | |
Hype Next | 3% | 3% | |
Hype Premium | 1,5% | 1,5% | |
Tinaba | 4 euro + 2% | 2% | Il costo di emissione della carta è di 7,99 |
Wallester | 2 euro + 2% | Gratis | Da usare solo in caso di viaggio di lavoro |
Soldo | 2 usd + 1% | 1% | Valido solo per aziende e associazioni. puoi fare direttamente una carta in dollari |
Migliore carta prepagata aziendale
Anche per le aziende ci sono specifiche esigenze.
Per esempio un’associazione o un’azienda con tanti dipendenti che ha come obiettivo migliorare la gestione aziendale potrebbe optare per Soldo.
Oppure un piccolo imprenditore o professionista potrebbe preferire Wallester che offre un piano gratuito.
Anche in questo caso ti fornisco gli strumenti per capire la migliore carta aziendale: il confronto.
Soldo | Wallester | |
Ditte individuali | no | si |
Società | si | si |
Associazioni | si | no |
Carta carburante | si | si |
Carte virtuali | si | si |
N. minimo dipendenti | 3 | 1 |
Canone mensile | a partire da 18 euro al mese (tre utenti compresi) | da 0 a 999 euro al mese |
Costi per carta fisica | a partire da 6 euro a carta | 5 euro |
Costi carta virtuale | 1 euro | max 35 centesimi |
Pagamento in valuta | 1% | 2% |
Pagamento in euro | gratis | gratis |
Prelevamento in euro | 1% minimo 1 euro | 2% minimo 2 euro |
Prelevamento in valuta | 1% minimo 2 euro | 2,6% + 2 euro |
Funzionalità | Analisi dettagliate. Piattaforma molto semplice | Se necessiti di analisi dettagliate la versione free non fa per te |
Sito ufficiale Soldo | Sito ufficiale Wallester |
Migliore carta in base alle caratteristiche
Ci possono essere altre variabili che possono influenzare la tua scelta e optare su una carta invece che su un’altra.
Quindi ho creato anche quest’altra tabella che mette in luce alcune caratteristiche peculiari per ogni carta prepagata.
CARTA | COSTO EMISSIONE | COSTO MENSILE | DOTATA DI IBAN | CARATTERISTICHE |
Carta Hype | zero | zero | si | E’ una carta molto utilizzata in Italia, offre poi carte con maggiori servizi a pagamento. |
Revolut | zero | zero | no | Molto comoda nella gestione degli abbonamenti |
Satispay | zero | zero | no | Satispay è una carta virtuale che deve essere affiancata alla carta fisica. Offre tante funzionalità diverse dalle carte pur essendo un sistema di pagamento. Scarica l’app su android Scarica l’app su IOS |
Le carte che preferisco
Emissione | Gratuita |
Canone annuo | Zero |
Tipologia di addebito | Possibilità di posticipare fino a 7 settimane |
Dotata di iban | No |
Assicurazione viaggio | Inclusa e gratuita se paghi con la carta |
Commissioni di prelevamento | Gratis |
Sicurezza | Elevata sicurezza (appartenente a un gruppo bancario) |
Dove fare la carta | Sito Ufficiale carta You |
Carta Hype
Emissione | Gratuita |
Canone annuo | Zero |
Tipologia di addebito | Immediato |
Dotata di iban | Si |
Assicurazione viaggio | Non presente nella versione gratuita |
Commissioni di prelevamento | zero fino a 250 euro al mese |
Sicurezza | Elevata sicurezza (appartenente a un gruppo bancario) |
Dove fare la carta | Sito Ufficiale Hype |
Lascia un commento